第40回新報児童オリンピック・ミニバスケットボール大会の男子3回戦が22日、行われました。各会場の試合結果は下記の通りです。
【会場:普天間第二】
海 星 | 59 | 25 | 与那原 |
普天間第二 | 55 | 58 | 古堅南 |
翔 南 | 52 | 38 | 玉 城 |
具志川 | 48 | 72 | 宮 里 |
【会場:南城市総合】
兼 城 | 16 | 74 | 佐 敷 |
嘉手納 | 25 | 66 | 泡 瀬 |
とよみ | 42 | 44 | 与那城 |
与那原東 | 50 | 47 | 屋 良 |
【会場:光洋】
田 場 | 52 | 42 | 内 間 |
嘉 数 | 62 | 37 | 城 南 |
松 島 | 53 | 34 | 名 護 |
伊 波 | 45 | 43 | 石 垣 |
【会場:糸満南】
糸満南 | 63 | 32 | 読 谷 |
坂 田 | 70 | 50 | 渡慶次 |
城 西 | 42 | 51 | 普天間 |
大 宮 | 51 | 43 | 船 越 |
【会場:高江洲】
金 城 | 79 | 40 | 与 儀 |
北 美 | 33 | 65 | 高江洲 |
沢 岻 | 63 | 21 | 高 嶺 |
屋 部 | 37 | 68 | 大里南 |
【会場:中城村民体育館】
山 内 | 20 | 0 | (北)島 袋 |
南風原 | 34 | 65 | 北 玉 |
浦 添 | 33 | 45 | 兼 原 |
松 田 | 11 | 80 | はごろも |
【会場:ゆたか】
比屋根 | 61 | 50 | 仲井真 |
北 丘 | 48 | 65 | 大 北 |
コ ザ | 27 | 98 | 具志頭 |
東風平 | 47 | 42 | 北中城 |
【会場:津嘉山】
西表島 | 34 | 58 | 津嘉山 |
さつき | 69 | 56 | 屋我地ひるぎ |
当 山 | 45 | 39 | 大里北 |
天 願 | 47 | 32 | 古 堅 |