沖縄各市町村アンケート・65歳以上のワクチン接種率の見通し全データ(6月27日朝、琉球新報調べ)


この記事を書いた人 Avatar photo 滝本 匠

■沖縄県内の市町村別65歳以上のワクチン接種率の今後の見通し 

※母数は中城村を除き、65歳以上の人口

 中城村は、65歳以上の接種希望者が母数

  6月21日 6月28日 7月5日 7月12日 7月19日 7月26日
  1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目
那 覇 市 1週間ごとの数値の算出が難しく、接種率の回答はありませんでした                      
                         
名護市 55% 16% 59% 24%               71%
国 頭 村 45.3% 21.5% 45.3% 24% 45.3% 41.5% 93% 41.5% 93% 41.5% 93% 93%(7月末)
大宜味村   27.8% 2回目接種完了人数(見込み)÷高齢者対象人数 58.8%(~6月末)       61.5%(~7月上旬)   75.8%(~7月中旬)   80%(~7月下旬)
東 村 74.4% 74.7% 91.2% 75.6% 91.2% 75.6% 91.2% 75.6% 91.2% 91.2%    
今帰仁村 46.1% 21.3% 46.1% 32.3% 57.1% 32.3% 68.1% 43.4% 76.5% 53.4% 86% 60%
本 部 町 34% 29% 47% 42% 50% 45% 57% 52% 64% 59% 75% 71%
恩 納 村 70% 36% 81% 45% 85% 56% 85% 75% 85% 81% 85% 85%
宜野座村 37.9% 37.9% 56.9% 37.9% 75.9% 37.9% 82.2% 37.9% 85.3% 56.9% 85.3% 85.3%
金 武 町 44.3% 23.4% 58.7% 24.1% 88.6% 45.3% 89.4% 65.7% 89.4% 85.1% 89.4% 89.4%
伊 江 村 80.4% 25.3% 80.4% 33.3% 80.4% 80.3% 81% 80.3% 81.7% 80.3% 82.2% 82.1%
伊平屋村 87.5% 85.3% 87.4% 85.3% 87.4% 87.4% 87.4% 87.4% 87.4% 87.4% 87.4% 87.4%
伊是名村     84.6% 84.1%                
                         
沖 縄 市 1回目と2回目を合わせた予約数。集団と個別を合わせた予約実数÷全高齢者数 34%   41%   49%   57%   66%   75%
うるま市 30% 10% 40% 20% 60% 40% 70% 50% 90% 70% 100% 100%
宜野湾市 31・9% 29・0% 41・4% 32・9% 52・4% 35・2% 62・4% 38・6% 65・0% 48・1% 65・0% 59・0%
嘉手納町 53% 11% 63% 20% 75% 30% 75% 46% 85% 62% 96% 73%
読谷村 38% 10% 45% 28% 57% 35% 64% 43% 68% 44% 68% 56%
北 谷 町 45.5% 31.2%                 99.1% 71.4%
北中城村 26% 17% 38% 25% 56% 38% 56% 56% 75% 56% 75% 75%
中 城 村(※母数は接種希望者のみ。接種を希望していない人は人数に含んでいない) 82.8% 46.2% 90% 52% 95% 55% 96% 60% 97% 96% 100% 96%
                         
糸満市 33.9% 21.6% 49.5% 21.7% 60.7% 23.8% 67.9% 33.3% 71.4% 47.0% 75.0% 75.0%
豊見城市 18% 7% 42% 8% 70% 10% 70% 19% 70% 36% 70% 70%
南城市 53.5% 28.0% 56.0% 38.0% 63.0% 46.0% 69.0% 54.0% 72.0% 57.0% 73.0% 64.0%
浦添市 34% 9% 58% 10% 77% 12% 87% 27% 89% 50% 100% 68%
西原町 62% 21% 67% 28% 72% 38% 73% 50% 75% 62% 75% 75%
与那原町 60.7% 12.5% 66.1% 22.9% 75.0% 48.6% 76.7% 60.7% 77.1% 66.1% 77.3% 75.0%
南風原町 52.3% 28.2% 61.0% 37.1% 67.0% 46.4% 73.0% 59.7% 78.9% 68.4% 82.2% 71.4%
八重瀬町 36・2% 22・7% 48・6% 33・7% 63・3% 47・2% 74・3% 54・0% 74・3% 60・8% 74・3% 74・3%
久米島町 85% 28% 85% 50% 85% 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
渡嘉敷村 92.2% 90.4% 92.2% 90.4% 92.2% 90.4% 92.2% 91.6% 92.2% 91.6% 92.2% 91.6%
座間味村 80.7% 80.7% 80.7% 80.7% 81.1% 81.1% 81.1% 81.1% 81.1% 81.1% 81.1% 81.1%
粟 国 村 77.9% 76.1% 77.9% 76.8% ※65歳以上の希望接種は、6月25日で終了              
渡名喜村 73.5% 68.4% 85.0% 70.0% 95.0% 80.0% 95.0% 90.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0%
南大東村 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 94%
北大東村 90・1% 88・4% 90・1% 88・4% 90・1% 89% 90・1% 89% 90・1% 89% 90・1% 89%
                         
宮古島市 73% 30% 75% 45% 76% 60% 77% 73% 78% 75% 80% 76%
多良間村 92% 66% 92% 89・5% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%
石垣市 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%
竹 富 町 38% 34% 58% 34% 67% 43% 76% 57% 76% 66% 76% 76%
与那国町 66.5% 66.5% 66.5% 66.5% 66.5% 66.5% 66.5% 66.5% 66.5% 66.5% 98.8%