比嘉一貴、最終日に納得のプレー スコア伸ばし32位 平和PGMゴルフ


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 男子ゴルフの平和PGM選手権最終日は10日、恩納村のPGMゴルフリゾート沖縄(7226ヤード、パー71)で行われ、県勢は正岡竜二が通算6アンダーの278で12位だった。比嘉一貴が1アンダーの32位、宮里聖志が8オーバーで64位だった。
(出場69選手=アマ1、晴れ、気温24・5度、西北西の風1・4メートル、観衆4019人)

6番 バーディーパットを決める比嘉一貴=10日、PGMゴルフリゾート沖縄

 比嘉一貴はスコアを伸ばし、1アンダーの32位で大会を終えた。5バーディー、1ボギーの好調ぶりに「ショットもパッティングも安定し、最後はいいプレーができた」と納得した。

 9日までは風と芝の読みに苦しみ、出入りの激しい内容だった。この日は風がなくショットが安定した。インスタートの18番から3連続バーディーで順位を上げた。

 「たくさんの応援をもらってうれしかった。地元でもっと上位で終わりたかった」と悔しさもある。ツアーは残り4試合。「今シーズン、もう1勝したい」と頂点を狙う。


平和PGM選手権最終日成績 (パー71)
 (1)崔虎星(韓)      ―14 270 (68 67 68 67=34 33)
 (2)今平周吾        ―12 272 (71 64 69 68=32 36)
 (3)ノリス(南)      ―11 273 (69 69 70 65=34 31)
 (3)ペリー(豪)      ―11 273 (67 70 70 66=33 33)
 (5)B・ケネディ(豪)   ―10 274 (66 69 72 67=34 33)
 (5)ビンセント(ジ)    ―10 274 (67 65 74 68=36 32)
 (7)ジョン(カ)      ―9 275 (70 70 66 69=36 33)
 (8)時松隆光        ―8 276 (71 71 69 65=33 32)
 (9)キュー(比)      ―7 277 (66 74 70 67=34 33)
 (9)ペク(米)       ―7 277 (67 72 70 68=35 33)
 (9)金成玹(韓)      ―7 277 (68 70 71 68=34 34)
(12)正岡竜二        ―6 278 (71 71 69 67=34 33)
(12)梁津萬(中)      ―6 278 (69 72 70 67=32 35)
(12)池田勇太        ―6 278 (67 71 71 69=36 33)
(12)ワナスリチャン(タ)  ―6 278 (69 74 66 69=32 37)
(16)リー(米)       ―5 279 (68 72 72 67=35 32)
(17)姜庚男(韓)      ―4 280 (74 70 70 66=33 33)
(17)張棟圭(韓)      ―4 280 (70 70 73 67=33 34)
(17)金庚泰(韓)      ―4 280 (73 71 69 67=34 33)
(17)ガン(タ)       ―4 280 (67 76 68 69=32 37)
(17)詹世昌(台)      ―4 280 (68 73 70 69=35 34)
(17)ハン(米)       ―4 280 (66 71 73 70=34 36)
(17)宮本勝昌        ―4 280 (66 68 75 71=34 37)
(17)木下稜介        ―4 280 (67 71 71 71=36 35)
(25)秋吉翔太        ―3 281 (73 69 73 66=33 33)
(25)香妻陣一朗       ―3 281 (72 70 72 67=33 34)
(25)黄重坤(韓)         281 (72 72 69 68=35 33)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(32)比嘉一貴        ―1 283 (73 71 72 67=34 33)
(64)宮里聖志        +8 292 (72 72 79 69=36 33)