勝敗 | 紅 | 白 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|
バブル 上本部闘牛育成会(本部) 1000キロ | 全島一優勝旗争奪戦 | 新力Baby 平田ひとみ(石川) 980キロ | ☆ 06:21 | |
黒獣王 獣王會・陽田真央(南部) 930キロ | 中量級優勝旗争奪戦 ※試合取り消し | 刃誡皇 兼本正健(屋慶名) 930キロ | ||
☆ 10:34 | 彪獣王 獣王會 當山彪仁(南部) 840キロ | 軽量級優勝旗争奪戦 | 与那国同志号 与那国同志会(与那国) 850キロ | |
☆ 01:58 | 貴花大獣王 伊波盛明・伊波清光(伊波) 1300キロ | 4 | 雷神大力 雷神勇志会(与勝) 1100キロ | |
二代目武捷龍 伊藝颯晃(石川) 980キロ | 5 | 南星朱蘭 南星グループ(与勝) 950キロ | ☆ 06:30 | |
☆ 05:39 | ファイティング力志 辺土名朝也(胡屋) 1000キロ | 6 | 拳勝銀虎 安和友人会(北部) 1000キロ | |
勝山天王 新城博也(北部) 800キロ | 7 | 昇(マチー大城)龍 大城朝幸(具志川) 870キロ | ☆ 35:18 | |
武玄大力 饒波隆・城間玲央(読谷) 840キロ | 8 | 友羽総業覇鬼 宮城勇陽(胡屋) 830キロ | ☆ 03:53 | |
あん樹彦星 田原富夫(屋慶名) 820キロ | 9 | 幸皇 城間幸雄(古堅)900キロ | ☆ 13:44 | |
しらみず凰樹 しらみずグループ(南部) 820キロ | 10 | 馬天白冠 知念雄大(島尻) 800キロ | ☆ 01:47 | |
【速報番付表】第119回 秋の全島闘牛大会 番付
この記事を書いた人
琉球新報社