見出しをクリックで開きます。
検索はwindowsは「ctrl」+「F」 Macは「command」+「F」
スマートフォンは各ブラウザの「ページ内検索」をご利用ください
地価公示一覧表の見方は次の通り。
▽用途区分
A=住宅地、B=宅地見込み地、C=商業地、E=工業地、G=林地
▽住居表示または地番
▽価格
2024年1月1日現在の価格、前年価格の順。1平方メートル当たり。単位は千円。林地は10アール当たり。前年価格の「―」は選定替えによる新地点
▽変動率 %
「※」は昨年の基準地価との共通地点で2023年7月1日の価格、変動率
(共同通信)
那覇市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 泉崎2―14―3 | 325.0 | 307.0 | 5.9 |
| | | ※320.0 | 1.6 |
A | 天久潮満原798―4 | 156.0 | 151.0 | 3.3 |
A | 天久1―7―21 | 398.0 | 379.0 | 5.0 |
A | 首里大中町1―26―15 | 188.0 | 184.0 | 2.2 |
| | | ※187.0 | 0.5 |
A | 首里石嶺町2―220―18 | 133.0 | 129.0 | 3.1 |
A | 小禄泉原1470―2 | 128.0 | 124.0 | 3.2 |
A | 泊2―22―9 | 306.0 | 296.0 | 3.4 |
A | 国場1171―13 | 170.0 | 166.0 | 2.4 |
A | 繁多川3―14―14 | 117.0 | 113.0 | 3.5 |
A | 鏡原町15―15 | 186.0 | 178.0 | 4.5 |
| | | ※182.0 | 2.2 |
A | 具志2―25―20 | 135.0 | 129.0 | 4.7 |
A | 識名4―9―23 | 121.0 | 116.0 | 4.3 |
A | 首里大名町3―119―7 | 120.0 | 117.0 | 2.6 |
A | 仲井真上田原255―2 | 132.0 | 128.0 | 3.1 |
A | 古島2―18―3 | 217.0 | 209.0 | 3.8 |
A | 久米2―20―6 | 265.0 | 252.0 | 5.2 |
A | 金城3―8―3 | 197.0 | 189.0 | 4.2 |
A | 首里山川町3―53―19 | 111.0 | 108.0 | 2.8 |
A | おもろまち3―6―20 | 412.0 | 387.0 | 6.5 |
A | 寄宮1―29―17 | 165.0 | 155.0 | 6.5 |
| | | ※161.0 | 2.5 |
A | 若狭3―23―5 | 196.0 | 188.0 | 4.3 |
A | 首里石嶺町1―141―25 | 153.0 | 147.0 | 4.1 |
A | 首里金城町1―19―6 | 161.0 | 157.0 | 2.5 |
A | 銘苅1―6―24 | 302.0 | 292.0 | 3.4 |
A | 田原不知嶺原243―5 | 166.0 | 158.0 | 5.1 |
A | 古波蔵3―15―3 | 168.0 | 163.0 | 3.1 |
A | 壺屋1―25―24 | 168.0 | 158.0 | 6.3 |
A | 識名大名原1253―46 | 128.0 | ― | |
A | 首里石嶺町4―15―37 | 152.0 | 147.0 | 3.4 |
C | 古島2―29―3 | 248.0 | 234.0 | 6.0 |
C | 壺屋2―6―5 | 344.0 | 334.0 | 3.0 |
| | | ※337.0 | 2.1 |
C | 鏡原町27―29 | 197.0 | 194.0 | 1.5 |
C | 若狭2―3―19 | 425.0 | 411.0 | 3.4 |
C | 松川2―1―3 | 188.0 | 179.0 | 5.0 |
C | 首里池端町22 | 213.0 | 201.0 | 6.0 |
C | 安里羽佐間原376 | 291.0 | 283.0 | 2.8 |
C | 久茂地1―4―8 | 661.0 | 628.0 | 5.3 |
C | 泉崎2―2―1 | 415.0 | 405.0 | 2.5 |
| | | ※409.0 | 1.5 |
C | 田原不知嶺原240―9 | 170.0 | 160.0 | 6.3 |
C | 仲井真仲井真原60―1 | 177.0 | 169.0 | 4.7 |
C | 寄宮洗田原154―7外 | 208.0 | 200.0 | 4.0 |
C | おもろまち4―16―5 | 628.0 | 574.0 | 9.4 |
C | 久茂地3―1―1 | 2040.0 | 1970.0 | 3.6 |
C | 前島3―1―15 | 682.0 | 635.0 | 7.4 |
C | 首里儀保町3―5 | 208.0 | 200.0 | 4.0 |
C | 赤嶺2―13―11外 | 266.0 | 257.0 | 3.5 |
C | 安里1―1―59 | 766.0 | 745.0 | 2.8 |
C | 西2―13―22 | 369.0 | 349.0 | 5.7 |
E | 港町3―7―54 | 210.0 | 193.0 | 8.8 |
宜野湾市 石垣市 浦添市 名護市
◇宜野湾市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 野嵩1―14―2 | 136.0 | 129.0 | 5.4 |
| | | ※134.0 | 1.5 |
A | 大山3―24―2 | 132.0 | 124.0 | 6.5 |
A | 新城2―20―3 | 117.0 | 110.0 | 6.4 |
A | 真志喜3―11―8 | 162.0 | 154.0 | 5.2 |
A | 大山5―13―5 | 105.0 | 99.5 | 5.5 |
A | 真栄原1―22―14 | 107.0 | 101.0 | 5.9 |
A | 嘉数3―17―12 | 112.0 | ― | |
A | 大謝名1―24―6 | 112.0 | 105.0 | 6.7 |
A | 宜野湾1―3―11 | 122.0 | 114.0 | 7.0 |
A | 野嵩3―29―10 | 91.8 | 87.0 | 5.5 |
C | 新城2―38―10 | 137.0 | 124.0 | 10.5 |
C | 大山2―10―11 | 195.0 | 186.0 | 4.8 |
C | 真栄原3―5―20 | 142.0 | 133.0 | 6.8 |
C | 上原1―4―1 | 160.0 | 152.0 | 5.3 |
C | 伊佐2―4―25 | 106.0 | 102.0 | 3.9 |
C | 普天間2―21―12 | 103.0 | 98.6 | 4.5 |
C | 大山7―5―5 | 152.0 | 147.0 | 3.4 |
◇石垣市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 登野城村内104 | 59.6 | 53.2 | 12.0 |
A | 新川喜田盛14―1 | 58.6 | 52.1 | 12.5 |
A | 平得西原129―3 | 57.2 | 51.1 | 11.9 |
C | 大川中ノハカ207―3 | 156.0 | 151.0 | 3.3 |
C | 新栄町70―12 | 83.0 | 78.1 | 6.3 |
◇浦添市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 屋富祖3―23―6 | 145.0 | 141.0 | 2.8 |
A | 仲西2―2―17 | 172.0 | 167.0 | 3.0 |
| | | ※170.0 | 1.2 |
A | 港川1―11―3 | 161.0 | 155.0 | 3.9 |
A | 前田1―27―24 | 137.0 | 130.0 | 5.4 |
A | 牧港1―21―2 | 126.0 | 119.0 | 5.9 |
A | 西原5―19―12 | 163.0 | 156.0 | 4.5 |
A | 大平1―25―2 | 143.0 | | ― |
A | 仲間2―26―7 | 123.0 | 115.0 | 7.0 |
A | 城間3―15―9 | 191.0 | 185.0 | 3.2 |
A | 宮城6―16―6 | 109.0 | 105.0 | 3.8 |
A | 内間3―20―7 | 157.0 | 151.0 | 4.0 |
A | 仲間3―13―5 | 163.0 | 157.0 | 3.8 |
B | 安波茶3―753 | 48.7 | 48.0 | 1.5 |
C | 屋富祖4―1―5 | 168.0 | 161.0 | 4.3 |
C | 城間東田田2693―1外 | 319.0 | 305.0 | 4.6 |
| | | ※308.0 | 3.6 |
C | 宮城4―3―2 | 243.0 | 234.0 | 3.8 |
C | 仲西1―2―2 | 228.0 | 215.0 | 6.0 |
E | 港川越地原495―3 | 95.9 | 86.9 | 10.4 |
E | 西洲2―4―4 | 178.0 | 160.0 | 11.3 |
◇名護市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 宮里1―9―16 | 49.7 | 49.1 | 1.2 |
A | 大東2―20―21 | 52.3 | 51.6 | 1.4 |
A | 大北3―3―19 | 39.4 | 38.9 | 1.3 |
C | 城1―4―3 | 76.1 | 74.9 | 1.6 |
C | 東江4―2―9 | 69.1 | 69.1 | 0.0 |
C | 大北2―7―2 | 48.9 | 48.5 | 0.8 |
糸満市 沖縄市 豊見城市 うるま市 宮古島市 南城市
◇糸満市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 西川町6―14 | 96.9 | 89.9 | 7.8 |
A | 糸満佐場地原1589―3 | 61.2 | 57.3 | 6.8 |
A | 兼城上原764―25 | 81.8 | 78.7 | 3.9 |
A | 武富那波嶺原605―2外 | 71.7 | 68.1 | 5.3 |
A | 西崎2―39―6 | 116.0 | 108.0 | 7.4 |
A | 座波当原114 | 42.5 | 40.1 | 6.0 |
C | 兼城浜川原369―1外 | 134.0 | 123.0 | 8.9 |
| | | ※130.0 | 3.1 |
C | 糸満南組1944 | 84.9 | 81.8 | 3.8 |
E | 西崎町5―8―7外 | 110.0 | 99.1 | 11.0 |
◇沖縄市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 宮里3―14―12 | 91.3 | 87.6 | 4.2 |
| | | ※89.8 | 1.7 |
A | 胡屋4―21―20 | 81.8 | 79.3 | 3.2 |
A | 諸見里1―37―3 | 94.0 | 92.7 | 1.4 |
A | 桃原3―9―21 | 76.3 | 74.0 | 3.1 |
A | 泡瀬3―23―12 | 88.4 | 83.9 | 5.4 |
A | 室川2―11―19 | 83.6 | 81.4 | 2.7 |
A | 登川2―2―15 | 80.8 | 78.9 | 2.4 |
A | 嘉間良1―23―27 | 62.6 | 61.6 | 1.6 |
C | 胡屋1―2―2 | 149.0 | 143.0 | 4.2 |
C | 泡瀬2―3―2 | 122.0 | 116.0 | 5.2 |
C | 南桃原1―7―2 | 111.0 | 103.0 | 7.8 |
C | 登川1―9―6 | 97.1 | 94.4 | 2.9 |
C | 松本福比原919 | 124.0 | 117.0 | 6.0 |
◇豊見城市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 高安後原718―30 | 97.8 | 91.8 | 6.5 |
A | 上田上田原211―7 | 99.4 | 92.0 | 8.0 |
A | 我那覇漢謝原383―54 | 104.0 | 95.0 | 9.5 |
| | | ※99.1 | 4.9 |
A | 伊良波伊良波原78―1外 | 76.4 | 72.3 | 5.7 |
A | 豊崎1―1198 | 167.0 | 159.0 | 5.0 |
A | 豊崎1―510 | 151.0 | 148.0 | 2.0 |
E | 豊崎3―62 | 164.0 | 144.0 | 13.9 |
| | | ※148.0 | 10.8 |
◇うるま市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 具志川下具志川原432 | 31.4 | 29.9 | 5.0 |
A | 石川東恩納前原722―10 | 41.7 | 39.3 | 6.1 |
A | 石川東恩納長嶺原752―2 | 32.9 | 31.3 | 5.1 |
A | 安慶名3―35―23 | 55.5 | 51.9 | 6.9 |
| | | ※53.6 | 3.5 |
A | 高江洲西繁多原929―2 | 54.1 | 49.9 | 8.4 |
A | 赤道大門原957―33 | 66.5 | 63.7 | 4.4 |
C | 石川1―52―36 | 57.6 | 56.2 | 2.5 |
C | 与那城西原東原991外 | 38.4 | 37.8 | 1.6 |
C | みどり町5―2―2外 | 91.9 | 85.0 | 8.1 |
C | みどり町3―21―15 | 88.0 | 82.2 | 7.1 |
C | 前原前原81―1 | 84.2 | 79.2 | 6.3 |
E | 州崎12―12 | 27.3 | 26.9 | 1.5 |
◇宮古島市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 平良字西里前比屋273 | 50.3 | 47.6 | 5.7 |
A | 平良字東仲宗根ソデ山871―11 | 38.0 | 34.4 | 10.5 |
A | 平良字下里大原842―1 | 41.5 | 38.6 | 7.5 |
A | 城辺字福里西方630―3 | 10.7 | 9.6 | 10.4 |
A | 城辺字比嘉比嘉125 | 8.3 | 7.0 | 18.4 |
A | 上野字野原東方原1104 | 10.8 | 8.9 | 21.2 |
C | 平良字西里羽立391外 | 111.0 | 98.2 | 13.0 |
C | 平良字下里西里61外 | 55.7 | 49.8 | 11.8 |
◇南城市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 佐敷字新開1―375 | 54.6 | 51.4 | 6.2 |
A | 佐敷字津波古荒砂原327 | 51.8 | 48.4 | 7.0 |
A | 佐敷字津波古東原214 | 41.3 | 38.9 | 6.2 |
A | 大里字稲嶺西謝原2127―142 | 68.3 | 63.9 | 6.9 |
国頭郡 中頭郡 島尻郡
◇国頭郡
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 本部町浜元浜元原47 | 15.7 | 15.3 | 2.6 |
C | 同 大浜大崎原879―4 | 50.4 | 46.6 | 8.2 |
◇中頭郡
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 読谷村高志保高志保原178―3 | 54.8 | 52.9 | 3.6 |
A | 同 喜名中原287―1 | 65.1 | 63.0 | 3.3 |
C | 同 伊良皆東佐久原268―4外 | 79.3 | 78.7 | 0.8 |
A | 嘉手納町水釜6―7―3 | 101.0 | 99.4 | 1.6 |
A | 同 嘉手納御嶽前原141―2 | 75.1 | 72.7 | 3.3 |
C | 同 嘉手納西原279―2 | 100.0 | 97.6 | 2.5 |
A | 北谷町桑江御殿地原482―25 | 134.0 | 127.0 | 5.5 |
A | 同 北前1―7―4 | 160.0 | 153.0 | 4.6 |
A | 同 桑江1―11―23 | 203.0 | 195.0 | 4.1 |
| | | ※196.0 | 3.6 |
C | 同 桑江峡原589―12外 | 135.0 | 130.0 | 3.8 |
C | 同 美浜2―1―3外 | 248.0 | 235.0 | 5.5 |
A | 北中城村美崎120 | 90.8 | 84.9 | 6.9 |
A | 同 島袋友武謝原607―4 | 104.0 | 101.0 | 3.0 |
A | 同 喜舎場東前原367―10 | 73.6 | 69.5 | 5.9 |
A | 中城村新垣前原178 | 42.2 | 40.4 | 4.5 |
A | 同 南上原中坂田原840―7 | 155.0 | 147.0 | 5.4 |
C | 同 南上原中坂田原732 | 170.0 | 164.0 | 3.7 |
A | 西原町幸地神嘗322―10 | 110.0 | 103.0 | 6.8 |
A | 同 棚原浅原777―1 | 96.8 | 90.5 | 7.0 |
A | 同 小那覇後原74―17外 | 84.4 | 79.6 | 6.0 |
A | 同 与那城屋那真志267―6外 | 93.6 | 87.9 | 6.5 |
A | 同 翁長東16 | 74.9 | 69.4 | 7.9 |
A | 同 兼久中兼久原209―8 | 84.9 | 79.3 | 7.1 |
A | 同 幸地小又423―2 | 105.0 | 97.8 | 7.4 |
C | 同 我謝浜川原786―2外 | 114.0 | 106.0 | 7.5 |
◇島尻郡
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 与那原町板良敷当添原725―1 | 59.2 | 54.7 | 8.2 |
A | 同 上与那原名幸俣原148―5 | 74.0 | 69.0 | 7.2 |
A | 同 与那原須利原2940―3 | 75.0 | 70.0 | 7.1 |
A | 同 東浜78―56 | 84.5 | 78.8 | 7.2 |
C | 同 与那原島ノ前原3123―1 | 103.0 | 97.9 | 5.2 |
C | 同 東浜23―2 | 132.0 | 123.0 | 7.3 |
A | 南風原町宮平宮平原16 | 99.9 | 93.6 | 6.7 |
| | | ※96.4 | 3.6 |
A | 同 津嘉山川下原1821―8 | 90.7 | 83.1 | 9.1 |
A | 同 新川新上原166―2外 | 105.0 | 97.5 | 7.7 |
A | 同 兼城大子原418―2 | 107.0 | 99.8 | 7.2 |
C | 同 宮平久場増原259外 | 139.0 | 132.0 | 5.3 |
C | 同 津嘉山志良堂原1322外 | 180.0 | 170.0 | 5.9 |
A | 八重瀬町東風平西徳枡原1404―5 | 76.7 | 72.9 | 5.2 |
A | 同 東風平東風平原169―7 | 64.0 | 60.7 | 5.4 |
A | 同 宜次宜次原37 | 50.6 | 47.8 | 5.9 |
A | 同 東風平西原1209―14 | 109.0 | 105.0 | 3.8 |
公示価格高順位 上昇率高順位 商業地価格上位10
◇公示価格高順位
所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
那覇市久茂地3―1―1 | 2040.0 | 1970.0 | 3.6 |
那覇市安里1―1―59 | 766.0 | 745.0 | 2.8 |
那覇市前島3―1―15 | 682.0 | 635.0 | 7.4 |
那覇市久茂地1―4―8 | 661.0 | 628.0 | 5.3 |
那覇市おもろまち4―16―5 | 628.0 | 574.0 | 9.4 |
那覇市若狭2―3―19 | 425.0 | 411.0 | 3.4 |
那覇市泉崎2―2―1 | 415.0 | 405.0 | 2.5 |
| | ※409.0 | 1.5 |
那覇市おもろまち3―6―20 | 412.0 | 387.0 | 6.5 |
那覇市天久1―7―21 | 398.0 | 379.0 | 5.0 |
那覇市西2―13―22 | 369.0 | 349.0 | 5.7 |
◇上昇率高順位
所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
宮古島市上野字野原東方原1104 | 10.8 | 8.9 | 21.2 |
宮古島市城辺字比嘉比嘉125 | 8.3 | 7.0 | 18.4 |
豊見城市豊崎3―62 | 164.0 | 144.0 | 13.9 |
| | ※148.0 | 10.8 |
宮古島市平良字西里羽立391外 | 111.0 | 98.2 | 13.0 |
石垣市新川喜田盛14―1 | 58.6 | 52.1 | 12.5 |
石垣市登野城村内104 | 59.6 | 53.2 | 12.0 |
石垣市平得西原129―3 | 57.2 | 51.1 | 11.9 |
宮古島市平良字下里西里61外 | 55.7 | 49.8 | 11.8 |
浦添市西洲2―4―4 | 178.0 | 160.0 | 11.3 |
糸満市西崎町5―8―7外 | 110.0 | 99.1 | 11.0 |
◇商業地価格上位10
所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
那覇市久茂地3―1―1 | 2040.0 | 1970.0 | 3.6 |
那覇市安里1―1―59 | 766.0 | 745.0 | 2.8 |
那覇市前島3―1―15 | 682.0 | 635.0 | 7.4 |
那覇市久茂地1―4―8 | 661.0 | 628.0 | 5.3 |
那覇市おもろまち4―16―5 | 628.0 | 574.0 | 9.4 |
那覇市若狭2―3―19 | 425.0 | 411.0 | 3.4 |
那覇市泉崎2―2―1 | 415.0 | 405.0 | 2.5 |
| | ※409.0 | 1.5 |
那覇市西2―13―22 | 369.0 | 349.0 | 5.7 |
那覇市壺屋2―6―5 | 344.0 | 334.0 | 3.0 |
| | ※337.0 | 2.1 |
浦添市城間東田田2693―1外 | 319.0 | 305.0 | 4.6 |
| | ※308.0 | 3.6 |
商業地上昇率上位10 住宅地価格上位10 住宅地上昇率上位10
◇商業地上昇率上位10
所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
宮古島市平良字西里羽立391外 | 111.0 | 98.2 | 13.0 |
宮古島市平良字下里西里61外 | 55.7 | 49.8 | 11.8 |
宜野湾市新城2―38―10 | 137.0 | 124.0 | 10.5 |
那覇市おもろまち4―16―5 | 628.0 | 574.0 | 9.4 |
糸満市兼城浜川原369―1外 | 134.0 | 123.0 | 8.9 |
| | ※130.0 | 3.1 |
国頭郡本部町大浜大崎原879―4 | 50.4 | 46.6 | 8.2 |
うるま市みどり町5―2―2外 | 91.9 | 85.0 | 8.1 |
沖縄市南桃原1―7―2 | 111.0 | 103.0 | 7.8 |
中頭郡西原町我謝浜川原786―2外 | 114.0 | 106.0 | 7.5 |
那覇市前島3―1―15 | 682.0 | 635.0 | 7.4 |
◇住宅地価格上位10
所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
那覇市おもろまち3―6―20 | 412.0 | 387.0 | 6.5 |
那覇市天久1―7―21 | 398.0 | 379.0 | 5.0 |
那覇市泉崎2―14―3 | 325.0 | 307.0 | 5.9 |
| | ※320.0 | 1.6 |
那覇市泊2―22―9 | 306.0 | 296.0 | 3.4 |
那覇市銘苅1―6―24 | 302.0 | 292.0 | 3.4 |
那覇市久米2―20―6 | 265.0 | 252.0 | 5.2 |
那覇市古島2―18―3 | 217 | 209.0 | 3.8 |
中頭郡北谷町桑江1―11―23 | 203.0 | 195.0 | 4.1 |
| | ※196.0 | 3.6 |
那覇市金城3―8―3 | 197.0 | 189.0 | 4.2 |
那覇市若狭3―23―5 | 196.0 | 188.0 | 4.3 |
◇住宅地上昇率上位10
所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
宮古島市上野字野原東方原1104 | 10.8 | 8.9 | 21.2 |
宮古島市城辺字比嘉比嘉125 | 8.3 | 7.0 | 18.4 |
石垣市新川喜田盛14―1 | 58.6 | 52.1 | 12.5 |
石垣市登野城村内104 | 59.6 | 53.2 | 12.0 |
石垣市平得西原129―3 | 57.2 | 51.1 | 11.9 |
宮古島市平良字東仲宗根ソデ山871―11 | 38.0 | 34.4 | 10.5 |
宮古島市城辺字福里西方630―3 | 10.7 | 9.6 | 10.4 |
豊見城市我那覇漢謝原383―54 | 104 | 95.0 | 9.5 |
| | ※99.1 | 4.9 |
島尻郡南風原町津嘉山川下原1821―8 | 90.7 | 83.1 | 9.1 |
うるま市高江洲西繁多原929―2 | 54.1 | 49.9 | 8.4 |
主要地点価格
◇那覇市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 泉崎2―14―3 | 325.0 | 307.0 | 5.9 |
| | | ※320.0 | 1.6 |
A | 首里大中町1―26―15 | 188.0 | 184.0 | 2.2 |
| | | ※187.0 | 0.5 |
A | 鏡原町15―15 | 186.0 | 178.0 | 4.5 |
| | | ※182.0 | 2.2 |
A | 寄宮1―29―17 | 165.0 | 155.0 | 6.5 |
| | | ※161.0 | 2.5 |
C | 壺屋2―6―5 | 344.0 | 334.0 | 3.0 |
| | | ※337.0 | 2.1 |
C | 泉崎2―2―1 | 415.0 | 405.0 | 2.5 |
| | | ※409.0 | 1.5 |
◇宜野湾市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 野嵩1―14―2 | 136.0 | 129.0 | 5.4 |
| | | ※134.0 | 1.5 |
◇浦添市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 仲西2―2―17 | 172.0 | 167.0 | 3.0 |
| | | ※170.0 | 1.2 |
C | 城間東田田2693―1外 | 319.0 | 305.0 | 4.6 |
| | | ※308.0 | 3.6 |
◇糸満市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
C | 兼城浜川原369―1外 | 134.0 | 123.0 | 8.9 |
| | | ※130.0 | 3.1 |
◇沖縄市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 宮里3―14―12 | 91.3 | 87.6 | 4.2 |
| | | ※89.8 | 1.7 |
◇豊見城市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 我那覇漢謝原383―54 | 104.0 | 95.0 | 9.5 |
| | | ※99.1 | 4.9 |
E | 豊崎3―62 | 164.0 | 144.0 | 13.9 |
| | | ※148.0 | 10.8 |
◇うるま市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 安慶名3―35―23 | 55.5 | 51.9 | 6.9 |
| | | ※53.6 | 3.5 |
◇中頭郡
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 北谷町桑江1―11―23 | 203.0 | 195.0 | 4.1 |
| | | ※196.0 | 3.6 |
◇島尻郡
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 南風原町宮平宮平原16 | 99.9 | 93.6 | 6.7 |
| | | ※96.4 | 3.6 |