見出しをクリックで開きます。
検索はwindowsは「ctrl」+「F」 Macは「command」+「F」
スマートフォンは各ブラウザの「ページ内検索」をご利用ください
基準地価表の見方は次の通り。
▽用途区分
A =住宅地、B=宅地見込み地、C=商業地、E=工業地、G=林地
▽住居表示または地番
▽価格
2024年7月1日現在の価格、前年価格の順。1平方メートル当たり。単位は千円。林地は10アール当たり。前年価格の「―」は選定替えによる新地点
▽変動率 %
▽半年前価格、変動率
今年春の地価公示との共通地点
(共同通信)
那覇市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 松尾1―15―11 | 266.0 | 260.0 | 2.3 |
A | 天久2―11―16 | 340.0 | 333.0 | 2.1 |
A | 安謝1―8―21 | 293.0 | 284.0 | 3.2 |
A | 首里大中町1―26―15 | 189.0 | 187.0 | 1.1 |
| | | ※188.0 | 0.5 |
A | 真嘉比2―22―5 | 285.0 | 275.0 | 3.6 |
A | 牧志1―10―6 | 301.0 | 284.0 | 6.0 |
A | 寄宮1―29―17 | 170.0 | 161.0 | 5.6 |
| | | ※165.0 | 3.0 |
A | 大道上大道原36―1 | 187.0 | 179.0 | 4.5 |
A | 壺川1―4―6 | 276.0 | 263.0 | 4.9 |
A | 首里石嶺町4―201―4 | 144.0 | 139.0 | 3.6 |
A | 泉崎2―14―3 | 340.0 | 320.0 | 6.3 |
| | | ※325.0 | 4.6 |
A | 曙2―13―14 | 180.0 | 176.0 | 2.3 |
A | 若狭2―12―7 | 233.0 | 219.0 | 6.4 |
A | 鏡原町15―15 | 192.0 | 182.0 | 5.5 |
| | | ※186.0 | 3.2 |
A | 松川2―9―13 | 145.0 | 139.0 | 4.3 |
A | 長田2―30―34 | 154.0 | 146.0 | 5.5 |
A | 田原1―5―9 | 234.0 | 223.0 | 4.9 |
A | 壺川2―11―1 | 262.0 | 253.0 | 3.6 |
A | 首里石嶺町2―90―7 | 258.0 | 242.0 | 6.6 |
C | 松山1―1―14 | 1350.0 | 1270.0 | 6.3 |
C | 曙2―23―9 | 257.0 | 234.0 | 9.8 |
C | 真嘉比2―4―8 | 379.0 | 363.0 | 4.4 |
C | 泉崎2―2―1 | 423.0 | 409.0 | 3.4 |
| | | ※415.0 | 1.9 |
C | 壺屋2―6―5 | 355.0 | 337.0 | 5.3 |
| | | ※344.0 | 3.2 |
C | 泊1―6―6 | 409.0 | 389.0 | 5.1 |
C | 壺川3―4―2 | 385.0 | 352.0 | 9.4 |
C | 久茂地3―9―8 | 700.0 | 635.0 | 10.2 |
C | 松山1―14―19 | 635.0 | 602.0 | 5.5 |
C | 牧志3―2―47 | 435.0 | 401.0 | 8.5 |
C | 首里汀良町3―35 | 268.0 | 255.0 | 5.1 |
C | 高良1―11―5 | 151.0 | 143.0 | 5.6 |
C | 前島2―11―17 | 335.0 | 319.0 | 5.0 |
C | 安里1―1―46 | 361.0 | 341.0 | 5.9 |
C | 古波蔵4―1―8 | 230.0 | 220.0 | 4.5 |
C | 赤嶺1―4―4外 | 370.0 | 353.0 | 4.8 |
C | 天久2―18―11 | 524.0 | 513.0 | 2.1 |
C | 天久2―1―1 | 583.0 | 572.0 | 1.9 |
C | 具志1―14―18 | 271.0 | 260.0 | 4.2 |
宜野湾市 石垣市 浦添市 名護市
◇宜野湾市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 宇地泊2―34―6 | 151.0 | 145.0 | 4.1 |
A | 愛知2―7―18 | 130.0 | 123.0 | 5.7 |
A | 我如古1―25―21 | 124.0 | 117.0 | 6.0 |
A | 志真志4―31―6 | 130.0 | 124.0 | 4.8 |
A | 大山6―25―20 | 171.0 | 165.0 | 3.6 |
A | 嘉数2―1―11 | 125.0 | 119.0 | 5.0 |
A | 野嵩1―14―2 | 144.0 | 134.0 | 7.5 |
| | | ※136.0 | 5.9 |
B | 我如古4―503 | 38.0 | | ― |
C | 普天間2―46―9 | 155.0 | 136.0 | 14.0 |
C | 普天間1―11―15 | 145.0 | 135.0 | 7.4 |
C | 宜野湾1―3―2 | 145.0 | 137.0 | 5.8 |
C | 宇地泊2―5―6 | 214.0 | 200.0 | 7.0 |
C | 真志喜2―8―8 | 202.0 | 187.0 | 8.0 |
E | 大山7―4―17 | 128.0 | 123.0 | 4.1 |
◇石垣市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 川平内原900―1 | 27.8 | 27.0 | 3.0 |
A | 伊原間前原50―1 | 13.8 | 13.5 | 2.2 |
A | 新栄町51―23 | 72.5 | 68.0 | 6.6 |
A | 宮良村内266 | 20.7 | 19.8 | 4.5 |
A | 新川真喜良2357―66 | 41.8 | 38.5 | 8.6 |
A | 新川川花351―23 | 48.3 | 44.3 | 9.0 |
C | 石垣長田次良若5―2 | 162.0 | 157.0 | 3.2 |
C | 大川東ノハカ20―5 | 98.0 | 91.5 | 7.1 |
C | 真栄里慶田山544―1 | 107.0 | 102.0 | 4.9 |
◇浦添市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 勢理客1―15―31 | 151.0 | 146.0 | 3.4 |
A | 経塚1―7―16 | 142.0 | 137.0 | 3.6 |
A | 当山1―9―1 | 113.0 | 105.0 | 7.6 |
A | 沢岻1―15―8 | 108.0 | 105.0 | 2.9 |
A | 港川港川原281―8 | 135.0 | 128.0 | 5.5 |
A | 内間2―9―5 | 159.0 | 154.0 | 3.2 |
A | 安波茶1―12―9 | 139.0 | 133.0 | 4.5 |
A | 仲西2―2―17 | 174.0 | 170.0 | 2.4 |
| | | ※172.0 | 1.2 |
A | 経塚西小島原893―3外 | 205.0 | 196.0 | 4.6 |
B | 当山2―453―1 | 41.0 | 40.7 | 0.7 |
C | 安波茶2―15―1 | 172.0 | 164.0 | 4.9 |
C | 内間1―14―3 | 227.0 | 216.0 | 5.1 |
C | 城間東田田2693―1外 | 330.0 | 308.0 | 7.1 |
| | | ※319.0 | 3.4 |
C | 西原5―2―3 | 174.0 | 170.0 | 2.4 |
C | 城間2―5―8 | 215.0 | 203.0 | 5.9 |
C | 伊祖4―8―1 | 191.0 | 184.0 | 3.8 |
E | 勢理客4―15―1 | 206.0 | 187.0 | 10.2 |
◇名護市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 安和渡地原85 | 18.8 | 18.3 | 2.7 |
A | 伊差川伊差川原62 | 32.0 | 30.2 | 6.0 |
A | 饒平名村内64 | 10.0 | 8.6 | 15.3 |
A | 源河浜原1117 | 12.3 | 11.6 | 6.0 |
A | 港2―12―2 | 49.0 | 46.0 | 6.5 |
A | 辺野古辺野古原85外 | 16.5 | 16.3 | 1.2 |
A | 我部祖河我部祖河161 | 20.0 | 18.9 | 5.8 |
A | 宇茂佐の森1―11―2 | 54.1 | 50.1 | 8.0 |
C | 大南1―4―10 | 69.5 | 66.5 | 4.5 |
C | 宇茂佐の森4―2―15 | 81.0 | 74.0 | 9.5 |
C | 宮里7―2―55 | 92.1 | 87.0 | 5.9 |
糸満市 沖縄市 豊見城市 うるま市 宮古島市 南城市
◇糸満市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 潮平潮平原103 | 62.5 | 58.0 | 7.8 |
A | 西崎町3―279 | 117.0 | 110.0 | 6.4 |
A | 米須米須原216 | 21.8 | 21.3 | 2.3 |
A | 喜屋武喜屋武原143 | 20.2 | 20.0 | 1.0 |
A | 与座大川原412―56 | 27.5 | 25.8 | 6.6 |
C | 糸満南組1261 | 83.0 | 76.0 | 9.2 |
C | 兼城浜川原369―1外 | 145.0 | 130.0 | 11.5 |
| | | ※134.0 | 8.2 |
C | 西崎6―16―6 | 163.0 | 142.0 | 14.8 |
◇沖縄市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 池原1―9―10 | 39.2 | 39.2 | 0.0 |
A | 古謝津嘉山町8―17 | 126.0 | 121.0 | 4.1 |
A | 比屋根6―7―30 | 62.5 | 57.6 | 8.5 |
A | 南桃原3―33―12 | 137.0 | 131.0 | 4.6 |
A | 宮里3―14―12 | 93.6 | 89.8 | 4.2 |
| | | ※91.3 | 2.5 |
A | 越来3―15―10 | 72.6 | 70.5 | 3.0 |
A | 古謝1―11―18 | 61.0 | 53.6 | 13.8 |
A | 松本4―17―16 | 78.0 | 73.4 | 6.3 |
A | 照屋4―20―10 | 70.7 | 68.0 | 4.0 |
A | 泡瀬5―10―30 | 71.3 | 69.1 | 3.2 |
B | 八重島3―1135 | 19.6 | 19.6 | 0.0 |
C | 美里1―6―6 | 91.0 | 83.4 | 9.1 |
C | 美里仲原町1―8 | 148.0 | 139.0 | 6.5 |
C | 上地2―21―19 | 106.0 | 100.0 | 6.0 |
C | 南桃原4―20―11 | 147.0 | 139.0 | 5.8 |
C | 中央3―14―1 | 86.5 | 81.2 | 6.5 |
◇豊見城市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 根差部東原108―16 | 117.0 | 110.0 | 6.4 |
A | 豊見城豊見城原126 | 103.0 | 97.5 | 5.6 |
A | 高嶺前ヌ原375―16 | 92.0 | 86.8 | 6.0 |
A | 我那覇漢謝原383―54 | 107.0 | 99.1 | 8.0 |
| | | ※104.0 | 2.9 |
A | 宜保2―2―16外 | 156.0 | 152.0 | 2.6 |
A | 翁長翁長原129 | 63.3 | 60.2 | 5.1 |
A | 金良金良原41 | 65.8 | 59.0 | 11.5 |
B | 豊見城石火矢橋原747 | 28.5 | 26.8 | 6.3 |
C | 宜保2―6―1 | 191.0 | 182.0 | 4.9 |
C | 平良東原146―1 | 111.0 | 103.0 | 7.8 |
C | 渡橋名浜原279―2 | 142.0 | 129.0 | 10.1 |
C | 豊崎1―1195 | 194.0 | 171.0 | 13.5 |
E | 豊崎3―62 | 166.0 | 148.0 | 12.2 |
| | | ※164.0 | 1.2 |
◇うるま市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 赤道仲原178―12外 | 78.5 | 76.0 | 3.3 |
A | 昆布長尾原1832―484 | 34.0 | 31.0 | 9.7 |
A | 田場国場原848―2 | 52.0 | 47.0 | 10.6 |
A | 安慶名3―35―23 | 57.9 | 53.6 | 8.0 |
| | | ※55.5 | 4.3 |
A | 豊原仲塩屋原290―3 | 44.4 | 42.2 | 5.2 |
A | みどり町3―11―22 | 85.9 | 81.0 | 6.0 |
A | 石川2―20―16 | 48.0 | 41.0 | 17.1 |
A | 石川曙3―7―12 | 43.0 | 38.0 | 13.2 |
A | 石川嘉手苅後原138―1 | 30.5 | 28.0 | 8.9 |
A | 石川東山1―15―4外 | 56.7 | 54.0 | 5.0 |
A | 勝連平安名東原435 | 27.2 | 26.8 | 1.5 |
A | 勝連平敷屋平敷屋112 | 20.6 | 20.6 | 0.0 |
A | 与那城平安座東村内254 | 9.6 | 9.0 | 6.0 |
A | 江洲城原599―3 | 94.2 | 91.0 | 3.5 |
C | 赤道上原2―16 | 85.8 | 83.3 | 3.0 |
C | 喜屋武上平良川原311―3 | 62.0 | 61.0 | 1.6 |
C | 石川白浜1―3―7 | 61.5 | 60.0 | 2.5 |
C | 与那城屋慶名西1103 | 28.0 | 28.0 | 0.0 |
◇宮古島市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 平良字西仲宗根染地112―1 | 41.1 | 35.7 | 15.1 |
A | 平良字西里アラバ1537―3 | 21.6 | 17.5 | 23.4 |
A | 平良字島尻越原1428―3 | 9.0 | 7.8 | 14.1 |
A | 平良字西原西屋敷281―2 | 14.0 | 13.2 | 6.1 |
A | 城辺字砂川島中原102 | 10.5 | 8.8 | 19.3 |
A | 城辺字保良村内507 | 9.4 | 7.8 | 19.5 |
A | 平良字久貝ムイ原852―9 | 49.3 | 42.8 | 15.2 |
A | 下地字上地ツーガ家502―6 | 20.2 | 16.8 | 20.2 |
A | 上野字上野ソバンメ394―15 | 12.0 | 9.9 | 20.2 |
A | 伊良部字池間添下桃山219 | 14.5 | 11.5 | 26.1 |
A | 伊良部字国仲大崎118―1外 | 21.5 | | ― |
C | 平良字西里根間246 | 186.0 | 162.0 | 14.8 |
C | 平良字西里出口556 | 96.5 | 89.8 | 7.5 |
C | 平良字下里大嶺356―61外 | 116.0 | 94.0 | 23.4 |
◇南城市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 玉城字当山加良増原6―4 | 36.7 | 34.5 | 6.4 |
A | 玉城字垣花和名盤原124 | 31.5 | 29.0 | 8.6 |
A | 玉城字前川西12 | 25.0 | 24.5 | 2.0 |
A | 佐敷字手登根手登根原87 | 29.5 | 28.5 | 3.5 |
A | 知念字知念下知念田原630―2 | 21.3 | 20.0 | 6.5 |
A | 知念字知名知名原124 | 26.5 | 25.4 | 4.3 |
A | 大里字古堅東古堅原34 | 50.4 | 48.4 | 4.1 |
A | 大里字高平高宮城原71 | 62.5 | 60.0 | 4.2 |
A | 大里字大城真境名原2363 | 31.6 | 31.3 | 1.0 |
A | 大里字仲間後原1010―5 | 71.0 | 68.0 | 4.4 |
国頭郡 中頭郡 島尻郡 宮古郡 八重山郡
◇国頭郡
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 国頭村奥辺野原145 | 2.2 | 2.1 | 0.9 |
A | 同 辺土名西平207 | 18.2 | 18.0 | 1.1 |
A | 同 安田面玉屋原99 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |
C | 同 辺土名西平90 | 25.6 | 25.3 | 1.2 |
A | 大宜味村大宜味大宜味187 | 12.3 | 12.1 | 1.7 |
A | 同 田嘉里前田原506外 | 5.5 | 5.4 | 1.8 |
A | 同 塩屋塩屋628 | 14.2 | 13.9 | 2.2 |
A | 東村有銘照久原933 | 4.3 | 4.2 | 1.9 |
A | 同 宮城宮城原118 | 2.8 | 2.7 | 1.8 |
A | 同 平良平良原492 | 5.1 | 5.0 | 1.8 |
A | 今帰仁村仲尾次当原39 | 7.9 | 7.0 | 12.9 |
A | 同 仲宗根仲宗根原182―1 | 14.8 | 13.9 | 6.5 |
C | 同 仲宗根仲宗根原177 | 24.5 | 24.5 | 0.0 |
A | 本部町東東原23 | 29.5 | 29.0 | 1.7 |
A | 同 健堅浜崎原1090―5 | 12.6 | 12.2 | 3.3 |
A | 同 崎本部崎本部原62 | 10.9 | 10.5 | 3.8 |
A | 同 具志堅宇茂佐原187 | 11.7 | 11.3 | 3.5 |
A | 同 大浜大崎原884―11 | 36.3 | 34.6 | 4.9 |
C | 同 東東原212 | 36.2 | 35.7 | 1.4 |
C | 同 山川赤原64―4外 | 43.6 | 42.0 | 3.8 |
A | 恩納村真栄田真栄田原36外 | 31.6 | 24.5 | 29.0 |
A | 同 名嘉真浜原105 | 24.9 | 21.6 | 15.3 |
A | 同 仲泊ナギチョウ原1411―72 | 50.0 | 46.5 | 7.5 |
A | 同 恩納恩納2544 | 32.6 | 31.0 | 5.2 |
A | 同 仲泊仲泊原45 | 33.4 | 30.6 | 9.2 |
C | 同 前兼久前田原861―1 | 98.6 | 92.4 | 6.7 |
C | 同 瀬良垣瀬良垣原697―6外 | 82.8 | 80.4 | 3.0 |
A | 宜野座村松田高松原2592―1 | 12.0 | 11.0 | 9.1 |
A | 同 漢那村内122―2 | 15.5 | 14.0 | 10.7 |
A | 同 宜野座中原347 | 21.0 | 18.9 | 11.1 |
C | 同 宜野座牛原2―3 | 24.0 | 23.3 | 3.0 |
A | 金武町金武京村渠307 | 34.0 | 31.0 | 9.7 |
A | 同 金武志那田原10163―8 | 16.5 | 15.0 | 10.0 |
A | 同 屋嘉内148 | 34.0 | | ― |
A | 同 伊芸屋敷原62―2 | 21.5 | 20.3 | 5.9 |
C | 同 金武後村渠72―2 | 42.0 | 40.5 | 3.7 |
A | 伊江村西江上赤嶺原427外 | 6.1 | 6.2 | ▲1.6 |
A | 同 東江前東江前245 | 9.4 | 9.3 | 1.1 |
A | 同 東江前阿良603―2外 | 15.9 | 16.1 | ▲1.2 |
◇中頭郡
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 読谷村古堅古堅原74―3 | 98.1 | 95.2 | 3.0 |
A | 同 大木於須久堂原47―7 | 73.8 | 70.3 | 5.0 |
A | 同 楚辺後原1279―47 | 76.3 | 73.9 | 3.2 |
C | 同 比謝後原400―3 | 93.5 | 88.5 | 5.6 |
C | 同 高志保苗代原1319―3外 | 74.1 | 70.5 | 5.1 |
A | 嘉手納町屋良下仁原886―18 | 66.0 | 64.0 | 3.1 |
A | 同 嘉手納仲原486―10外 | 92.6 | 89.8 | 3.1 |
C | 同 嘉手納西原298―13外 | 97.5 | 93.7 | 4.1 |
C | 同 水釜水釜原192外 | 102.0 | 97.9 | 4.2 |
A | 北谷町桑江見嘉作原350―66 | 123.0 | 116.0 | 6.0 |
A | 同 砂辺大道原302―7 | 132.0 | 124.0 | 6.5 |
A | 同 吉原栄口原716―15 | 120.0 | 114.0 | 5.3 |
A | 同 吉原西宇地原1184―4 | 85.5 | 80.9 | 5.7 |
A | 同 桑江1―11―23 | 206.0 | 196.0 | 5.1 |
| | | ※203.0 | 1.5 |
C | 同 北谷2―13―5 | 221.0 | 206.0 | 7.3 |
C | 同 浜川千原239―1 | 110.0 | 103.0 | 6.8 |
A | 北中城村熱田西原223 | 60.0 | 51.0 | 17.6 |
A | 同 喜舎場喜舎場原107 | 90.0 | 78.0 | 15.4 |
A | 同 安谷屋東村渠原43 | 56.5 | 48.0 | 17.7 |
C | 同 渡口前原473―4 | 69.0 | 64.0 | 7.8 |
A | 中城村南上原中坂田原840―4 | 145.0 | 137.0 | 5.8 |
A | 同 当間浜原669 | 51.5 | 46.9 | 9.8 |
A | 同 和宇慶宇志真原791 | 50.0 | 46.0 | 8.7 |
A | 西原町我謝我謝8―123 | 104.0 | 97.5 | 6.7 |
A | 同 我謝前原186 | 98.0 | 91.0 | 7.7 |
A | 同 上原2―20―13 | 138.0 | 128.0 | 7.8 |
A | 同 安室安室原51 | 80.0 | 73.1 | 9.4 |
C | 同 翁長坂田升641外 | 162.0 | | ― |
C | 同 嘉手苅儀間108―2外 | 119.0 | 110.0 | 8.2 |
E | 同 小那覇古茶川原1300 | 53.0 | 45.2 | 17.3 |
◇島尻郡
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 与那原町東浜11―19 | 114.0 | 106.0 | 7.5 |
A | 同 与那原湧当原3608 | 73.8 | 70.9 | 4.1 |
A | 同 与那原大見武原2692 | 49.0 | 44.5 | 10.1 |
C | 同 与那原新島原539―1 | 96.0 | 90.0 | 6.7 |
A | 南風原町宮平宮平原16 | 105.0 | 96.4 | 8.9 |
| | | ※99.9 | 5.1 |
A | 同 本部仕増原461―25 | 110.0 | 107.0 | 2.8 |
A | 同 宮平内原430―8 | 107.0 | 101.0 | 5.9 |
A | 同 喜屋武仲里原44 | 81.0 | 78.0 | 3.8 |
B | 同 与那覇御山武原418 | 33.5 | 32.6 | 2.8 |
C | 同 兼城下茂原604外 | 185.0 | 177.0 | 4.5 |
C | 同 津嘉山志良堂原1499―4外 | 183.0 | 172.0 | 6.4 |
E | 同 津嘉山川下原1690―1 | 75.0 | 68.6 | 9.3 |
A | 渡嘉敷村阿波連前兼久原144 | 12.3 | 12.1 | 1.7 |
A | 同 渡嘉敷東原176 | 12.7 | 12.5 | 1.6 |
A | 座間味村座間味座間味148 | 14.4 | 13.9 | 3.6 |
A | 同 阿嘉前原141 | 12.3 | 12.1 | 1.7 |
A | 粟国村浜浜原32 | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
A | 渡名喜村西1891 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
A | 南大東村在所281―12 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
A | 北大東村中野281 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
A | 伊平屋村前泊前泊原263 | 2.8 | 2.8 | 0.0 |
A | 同 島尻島尻原12 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
A | 伊是名村伊是名伊是名808外 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
A | 同 仲田仲田72 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
A | 久米島町宇江城後原790 | 4.9 | 4.9 | ▲0.4 |
A | 同 比嘉比嘉31 | 12.1 | 12.0 | 0.8 |
A | 同 仲泊仲泊466 | 11.9 | 12.1 | ▲1.7 |
A | 同 嘉手苅村屋敷50 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
C | 同 鳥島鳥島原298 | 18.5 | 18.5 | 0.0 |
A | 八重瀬町伊覇西大越地原67―1 | 90.3 | 86.8 | 4.0 |
A | 同 具志頭伊良武須原374 | 33.0 | 31.5 | 4.8 |
A | 同 港川上港原107 | 28.5 | 27.7 | 2.9 |
A | 同 屋宜原東大越地原169外 | 114.0 | 106.0 | 7.5 |
A | 同 富盛島之前原159 | 35.0 | 32.7 | 7.0 |
C | 同 伊覇東リ大越地原284―1 | 148.0 | 144.0 | 2.8 |
◇宮古郡
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 多良間村塩川吉川里122 | 6.9 | 6.9 | 0.0 |
A | 同 仲筋側嶺里421―1 | 5.4 | 5.4 | 0.0 |
◇八重山郡
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
A | 竹富町西表干立953―2 | 8.3 | 8.0 | 3.8 |
A | 同 小浜村内77 | 6.0 | 5.6 | 7.1 |
A | 同 南風見仲屋敷29―3 | 10.0 | 9.7 | 3.1 |
A | 同 竹富東屋敷459 | 6.7 | 6.2 | 8.1 |
A | 与那国町与那国祖納19 | 11.6 | 11.6 | 0.0 |
A | 同 与那国久部良4022―21外 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
基準地価格高順位 上昇率高順位 下落率高順位
◇基準地価格高順位
所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
那覇市松山1―1―14 | 1350.0 | 1270.0 | 6.3 |
那覇市久茂地3―9―8 | 700 | 635.0 | 10.2 |
那覇市松山1―14―19 | 635.0 | 602.0 | 5.5 |
那覇市天久2―1―1 | 583.0 | 572.0 | 1.9 |
那覇市天久2―18―11 | 524.0 | 513.0 | 2.1 |
那覇市牧志3―2―47 | 435 | 401.0 | 8.5 |
那覇市泉崎2―2―1 | 423.0 | 409.0 | 3.4 |
| | ※415.0 | 1.9 |
那覇市泊1―6―6 | 409.0 | 389.0 | 5.1 |
那覇市壺川3―4―2 | 385.0 | 352.0 | 9.4 |
那覇市真嘉比2―4―8 | 379 | 363.0 | 4.4 |
◇上昇率高順位
所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
国頭郡恩納村真栄田真栄田原36外 | 31.6 | 24.5 | 29.0 |
宮古島市伊良部字池間添下桃山219 | 14.5 | 11.5 | 26.1 |
宮古島市平良字西里アラバ1537―3 | 21.6 | 17.5 | 23.4 |
宮古島市平良字下里大嶺356―61外 | 116.0 | 94.0 | 23.4 |
宮古島市上野字上野ソバンメ394―15 | 12.0 | 9.9 | 20.2 |
宮古島市下地字上地ツーガ家502―6 | 20.2 | 16.8 | 20.2 |
宮古島市城辺字保良村内507 | 9.4 | 7.8 | 19.5 |
宮古島市城辺字砂川島中原102 | 10.5 | 8.8 | 19.3 |
中頭郡北中城村安谷屋東村渠原43 | 56.5 | 48.0 | 17.7 |
中頭郡北中城村熱田西原223 | 60.0 | 51.0 | 17.6 |
◇下落率高順位
所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
島尻郡久米島町仲泊仲泊466 | 11.9 | 12.1 | ▲1.7 |
国頭郡伊江村西江上赤嶺原427外 | 6.1 | 6.2 | ▲1.6 |
国頭郡伊江村東江前阿良603―2外 | 15.9 | 16.1 | ▲1.2 |
島尻郡久米島町宇江城後原790 | 4.9 | 4.9 | ▲0.4 |
住宅地価格上位10 住宅地上昇率上位1 住宅地下落率上位10
◇住宅地価格上位10
所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
那覇市天久2―11―16 | 340.0 | 333.0 | 2.1 |
那覇市泉崎2―14―3 | 340.0 | 320.0 | 6.3 |
| | ※325.0 | 4.6 |
那覇市牧志1―10―6 | 301.0 | 284.0 | 6.0 |
那覇市安謝1―8―21 | 293.0 | 284.0 | 3.2 |
那覇市真嘉比2―22―5 | 285.0 | 275.0 | 3.6 |
那覇市壺川1―4―6 | 276.0 | 263.0 | 4.9 |
那覇市松尾1―15―11 | 266.0 | 260.0 | 2.3 |
那覇市壺川2―11―1 | 262.0 | 253.0 | 3.6 |
那覇市首里石嶺町2―90―7 | 258.0 | 242.0 | 6.6 |
那覇市田原1―5―9 | 234.0 | 223.0 | 4.9 |
◇住宅地上昇率上位10
所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
国頭郡恩納村真栄田真栄田原36外 | 31.6 | 24.5 | 29.0 |
宮古島市伊良部字池間添下桃山219 | 14.5 | 11.5 | 26.1 |
宮古島市平良字西里アラバ1537―3 | 21.6 | 17.5 | 23.4 |
宮古島市上野字上野ソバンメ394―15 | 12.0 | 9.9 | 20.2 |
宮古島市下地字上地ツーガ家502―6 | 20.2 | 16.8 | 20.2 |
宮古島市城辺字保良村内507 | 9.4 | 7.8 | 19.5 |
宮古島市城辺字砂川島中原102 | 10.5 | 8.8 | 19.3 |
中頭郡北中城村安谷屋東村渠原43 | 56.5 | 48.0 | 17.7 |
中頭郡北中城村熱田西原223 | 60.0 | 51.0 | 17.6 |
うるま市石川2―20―16 | 48.0 | 41.0 | 17.1 |
◇住宅地下落率上位10
所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
島尻郡久米島町仲泊仲泊466 | 11.9 | 12.1 | ▲1.7 |
国頭郡伊江村西江上赤嶺原427外 | 6.1 | 6.2 | ▲1.6 |
国頭郡伊江村東江前阿良603―2外 | 15.9 | 16.1 | ▲1.2 |
島尻郡久米島町宇江城後原790 | 4.9 | 4.9 | ▲0.4 |
商業地価格上位10 商業地上昇率上位10 林地・10アール当り
◇商業地価格上位10
所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
那覇市松山1―1―14 | 1350.0 | 1270.0 | 6.3 |
那覇市久茂地3―9―8 | 700.0 | 635.0 | 10.2 |
那覇市松山1―14―19 | 635.0 | 602.0 | 5.5 |
那覇市天久2―1―1 | 583.0 | 572.0 | 1.9 |
那覇市天久2―18―11 | 524.0 | 513.0 | 2.1 |
那覇市牧志3―2―47 | 435.0 | 401.0 | 8.5 |
那覇市泉崎2―2―1 | 423.0 | 409.0 | 3.4 |
| | ※415.0 | 1.9 |
那覇市泊1―6―6 | 409.0 | 389.0 | 5.1 |
那覇市壺川3―4―2 | 385.0 | 352.0 | 9.4 |
那覇市真嘉比2―4―8 | 379.0 | 363.0 | 4.4 |
◇商業地上昇率上位10
所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
宮古島市平良字下里大嶺356―61外 | 116.0 | 94.0 | 23.4 |
宮古島市平良字西里根間246 | 186.0 | 162.0 | 14.8 |
糸満市西崎6―16―6 | 163.0 | 142.0 | 14.8 |
宜野湾市普天間2―46―9 | 155.0 | 136.0 | 14.0 |
豊見城市豊崎1―1195 | 194.0 | 171.0 | 13.5 |
糸満市兼城浜川原369―1外 | 145.0 | 130.0 | 11.5 |
| | ※134.0 | 8.2 |
那覇市久茂地3―9―8 | 700.0 | 635.0 | 10.2 |
豊見城市渡橋名浜原279―2 | 142.0 | 129.0 | 10.1 |
那覇市曙2―23―9 | 257.0 | 234.0 | 9.8 |
名護市宇茂佐の森4―2―15 | 81.0 | 74.0 | 9.5 |
◇林地・10アール当り
国頭郡
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
G | 国頭村辺土名内間1090 | 161.0 | 160.0 | 0.6 |
G | 本部町伊豆味寺原1788 | 387.0 | 375.0 | 3.2 |
G | 大宜味村押川カレール265―2 | 211.0 | 205.0 | 2.9 |
名護市
| 所在地 | 今年の価格 | 前年の価格 | 変動率 |
G | 名護嶽ノ後原5497 | 296.0 | 295.0 | 0.3 |