【データ・ウチナーンチュ】
世界のウチナーンチュ移住国
1995年現在 | 2005年現在 | |
ブラジル | 128,400人 | 169,026人 |
アメリカ | 77,300人 | 89,270人 |
ペルー | 41,600人 | 66,542人 |
アルゼンチン | 33,600人 | 25,793人 |
ボリビア | 9,700人 | 6,239人 |
カナダ | 1,500人 | 1,397人 |
メキシコ | 650人 | 845人 |
その他 | 7,250人 | 2,032人 |
合計 | 300,000人 | 361,144人 |
戦前の海外移住国市町村別・郡別ランキング
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ハワイ | 中城 | 金武 | 西原 | 具志川 | 美里 |
ブラジル | 羽地 | 西原 | 今帰仁 | 中城 | 大里 |
ペルー | 中城 | 本部 | 西原 | 具志川 | 羽地 |
アルゼンチン | 中城 | 勝連 | 大里 | 与那城 | 名護 |
郡別 | 中頭 | 島尻 | 国頭 | 首里市 | 宮古 |
戦前の海外移住者数市町村別ランキング
1 | 中城村 | 4095人 | (1)ハワイ(2)ペルー(3)ブラジル |
2 | 羽地村 | 3251人 | (1)ブラジル(2)ハワイ(3)ペルー |
3 | 西原村 | 2502人 | (1)ブラジル(2)ハワイ(3)ペルー |
4 | 具志川村 | 1968人 | (1)ハワイ(2)ペルー(3)ブラジル |
5 | 本部村 | 1964人 | (1)ペルー(2)ブラジル(3)フィリピン |
移住者総数 | 42669人 | (1)ハワイ(2)ブラジル(3)ペルー |
戦後の海外移住者数市町村ランキング
1 | 那覇市 | 1,299人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン |
2 | 沖縄市 | 735人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン |
3 | 中城村 | 667人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン |
4 | 読谷村 | 638人 | ボリビア、ブラジル、アルゼンチン |
5 | 名護市 | 611人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン |
6 | 旧具志川市 | 606人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン |
7 | 糸満市 | 573人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン |
8 | 浦添市 | 417人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン |
9 | 旧大里村 | 人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン |
10 | 国頭村 | 342人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン |
11 | 西原町 | 337人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン |
12 | 具志頭村 | 272人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン |
13 | 宜野湾市 | 267人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン (ボリビアとアルゼンチンは同順位) |
14 | 旧東風平町 | 219人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン |
15 | 大宜味村 | 200人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン |
16 | 北中城村 | 182人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン |
17 | 恩納村 | 196人 | ボリビア、ブラジル、カナダ |
18 | 今帰仁村 | 189人 | ブラジル、アルゼンチン、ボリビア |
19 | 金武町 | 179人 | ボリビア、ブラジル、アルゼンチン |
20 | 旧玉城村 | 177人 | ボリビア、ブラジル、アルゼンチン |
移住者総数 | 10,485人 | ブラジル、ボリビア、アルゼンチン |
戦後の海外移住者数国別ランキング
1 | ブラジル | 9,494人 |
2 | ボリビア | 3,448人 |
3 | アルゼンチン | 3,897人 |
4 | ペルー | 733人 |
5 | カナダ | 102人 |