国別/年別 | ハワイ | 北米合衆国 | フィリピン | ブラジル | アルゼンチン | ペルー | シンガポール | メキシコ | セレベス | スマトラ | ポルネオ | 太平洋 | ジャワ | カナダ | ニューカレドニア | 中国 | キューバ | ボリビア | 木曜島 | チリ | ベナン(マレー) | ニューギニア | フィジィ | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治32年 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
33年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
34年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
35年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
36年 | 45 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
37年 | 262 | - | 360 | - | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845 |
38年 | 1,233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,620 |
39年 | 4,467 | 92 | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,670 |
40年 | 2,525 | - | 58 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,985 |
41年 | 678 | 1 | 68 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,102 |
42年 | 176 | - | 2 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 |
43年 | 241 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 |
44年 | 596 | 6 | 16 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 70 | - | 3 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 976 |
大正元年 | 1,678 | 15 | 182 | 421 | - | 23 | 25 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,351 |
2年 | 935 | 37 | 87 | 1 | 14 | 92 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,185 |
3年 | 533 | 24 | 26 | 41 | 3 | 302 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 940 |
4年 | 403 | 27 | 26 | 25 | 5 | 124 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616 |
5年 | 559 | 25 | 18 | 24 | 8 | 121 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 774 |
6年 | 676 | 42 | 177 | 2,138 | 35 | 534 | - | 2 | - | - | - | - | 25 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3,633 | |
7年 | 655 | 90 | 244 | 2,204 | 76 | 882 | - | - | - | - | - | - | 5 | 27 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4,187 |
8年 | 661 | 80 | 176 | 319 | 50 | 925 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2,251 |
9年 | 520 | 35 | 55 | 179 | 21 | 388 | - | 15 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,233 |
10年 | 482 | 25 | 64 | 82 | 28 | 404 | 24 | 5 | 7 | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,140 |
11年 | 402 | 38 | 60 | 52 | 28 | 92 | 70 | 19 | - | - | 1 | - | 5 | 13 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 6 | 798 |
12年 | 494 | 61 | 300 | 51 | 52 | 250 | 13 | 8 | 4 | 6 | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,256 |
13年 | 390 | 59 | 368 | 99 | 71 | 356 | 55 | 10 | - | 17 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1,442 |
14年 | 100 | 4 | 971 | 388 | 95 | 550 | 303 | 43 | 42 | 7 | - | - | 29 | 11 | - | - | 62 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2,606 |
15年 | 117 | 2 | 1,062 | 659 | 130 | 891 | 105 | 58 | 49 | 2 | 2 | - | 37 | 9 | 2 | - | 16 | - | 2 | - | 8 | 4 | - | - | 3,155 |
昭和2年 | 120 | 9 | 1,415 | 432 | 160 | 858 | 185 | 38 | 16 | 12 | 6 | - | 18 | 11 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 3,286 |
3年 | 50 | 9 | 842 | 432 | 183 | 780 | 216 | 20 | 30 | 5 | 27 | - | 14 | 7 | - | - | 4 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | 9 | 2,636 |
4年 | - | - | 1,693 | 793 | 245 | 894 | 182 | 9 | 46 | 19 | 35 | - | 42 | 2 | 20 | - | 9 | 11 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 4,004 |
5年 | - | - | 1,028 | 592 | 310 | 442 | 327 | 18 | 47 | 20 | - | 53 | - | 23 | - | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 8 | 2,883 | |
6年 | 36 | 2 | 227 | 469 | 225 | 110 | 210 | 3 | 13 | 4 | 3 | - | 19 | 2 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1,333 |
7年 | 10 | 4 | 113 | 810 | 130 | 202 | 43 | 15 | 6 | 2 | 126 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1,480 |
8年 | 10 | 2 | 187 | 1,077 | 62 | 314 | 64 | 8 | 5 | 53 | - | 6 | 4 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1,797 | |
9年 | - | - | 564 | 1,870 | 83 | 331 | 213 | 4 | 8 | 2 | 8 | - | 10 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3,099 |
10年 | - | - | 724 | 72 | 149 | 494 | 214 | 2 | 4 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1,699 |
11年 | 311 | 16 | 1,414 | 559 | 231 | 471 | 246 | 6 | 10 | 32 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 3,316 | |
12年 | 276 | 21 | 2,584 | 405 | 171 | 112 | 236 | 4 | 24 | 1 | 51 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,894 |
13年 | 451 | 36 | 1,315 | 281 | 189 | 90 | 20 | 3 | 23 | 1 | 39 | - | 5 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2,461 |
14年 | 250 | 30 | 350 | 455 | 230 | 100 | 30 | - | 20 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,505 |
15年 | 150 | 20 | 250 | 429 | 170 | 50 | 20 | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,129 |
計 | 20,519 | 863 | 17,026 | 15,714 | 3,154 | 11,461 | 2,801 | 764 | 364 | 81 | 505 | 322 | 270 | 403 | 921 | 0 | 113 | 37 | 33 | 1 | 15 | 5 | 20 | 32 | 75,424 |
※資料 「沖縄県史」第7巻移民 ただし、昭和14年、昭和15年については「雄飛(30号)」による。