沖縄県の国別・年次別海外移住者数(戦後)
平成7年3月末現在
年別 / 国別 | ブラジル | アルゼンチン | ボリビア | ペルー | パラグアイ | メキシコ | カナダ | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和23年 | - | 33 | - | 1 | - | - | - | - | 34 |
24年 | 5 | 118 | - | 4 | - | 1 | - | - | 128 |
25年 | 5 | 303 | - | 10 | - | 2 | - | - | 320 |
26年 | 33 | 653 | 3 | 15 | - | - | - | - | 704 |
27年 | 75 | 270 | 49 | 4 | - | - | - | - | 398 |
28年 | 233 | 204 | - | - | - | - | - | - | 437 |
29年 | 315 | 193 | 401 | 1 | - | - | - | 1 | 911 |
30年 | 795 | 258 | 120 | 3 | - | - | - | - | 1,176 |
31年 | 744 | 144 | 18 | - | - | 3 | - | 1 | 910 |
32年 | 1,385 | 219 | 214 | 180 | - | - | - | - | 1,198 |
33年 | 1,320 | 138 | 437 | 51 | - | 6 | - | - | 1,952 |
34年 | 1,146 | 136 | 452 | 92 | - | - | - | - | 1,826 |
35年 | 850 | 68 | 309 | 89 | - | - | - | - | 1,316 |
36年 | 897 | 110 | 480 | 47 | - | - | - | - | 1,534 |
37年 | 512 | 79 | 509 | 78 | - | - | - | - | 1,178 |
38年 | 183 | 85 | 196 | 20 | - | - | - | - | 484 |
39年 | 94 | 96 | 102 | 28 | - | - | - | - | 320 |
40年 | 25 | 94 | - | 21 | - | - | - | - | 140 |
41年 | 71 | 145 | - | 4 | - | - | - | - | 220 |
42年 | 92 | 97 | - | 29 | - | - | - | - | 218 |
43年 | 108 | 78 | 26 | 24 | - | - | 6 | - | 242 |
44年 | 65 | 53 | 39 | 16 | 14 | - | 4 | - | 191 |
45年 | 140 | 85 | 5 | 6 | 13 | - | 5 | - | 254 |
46年 | 110 | 87 | 1 | 10 | - | - | 6 | - | 214 |
47年 | 45 | 26 | 19 | - | - | - | 2 | - | 92 |
48年 | 5 | 21 | - | - | - | - | 7 | - | 33 |
49年 | 32 | 4 | - | - | 2 | - | 6 | - | 44 |
50年 | 14 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 29 |
51年 | 23 | 5 | 11 | - | - | - | 1 | - | 40 |
52年 | 29 | 2 | 7 | - | 1 | - | 2 | - | 41 |
53年 | 32 | 19 | 17 | - | - | - | 2 | - | 70 |
54年 | 28 | 20 | 9 | - | - | - | 4 | 3 | 64 |
55年 | 23 | 8 | 2 | - | - | - | 10 | 2 | 45 |
56年 | 32 | 1 | 8 | - | - | - | 8 | 1 | 50 |
57年 | 4 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | 28 |
58年 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 10 | - | 25 |
59年 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
60年 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 10 |
61年 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 15 |
62年 | - | 2 | 5 | - | - | - | 3 | - | 10 |
63年 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
平成元年 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
2年 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
3年 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
4年 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
5年 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
計 | 9,494 | 3,897 | 3,448 | 733 | 32 | 12 | 102 | 8 | 17,726 |
※総数17,726名の内訳:10,453名は旧琉球政府及び旅行業者扱
7,273名は国際協力事業団扱